Les partenaires BAYROL SAV
Les partenaires BAYROL SAV présents sur tout le territoire national s'engagent à vous servir du mieux possible. Leurs compétences engloblent aussi bien le conseil en matière de traitement de l'eau que l'installation et la maintenance du matériel BAYROL. Reportez-vous à la liste ci-jointe en fonction de vos attentes.
LISTE PAR DEPARTEMENTS DES S.A.V. ET DU SERVICE MATERIEL
| DPT | NOM DEP. | REGULATION ET DOSAGE |
| 01 | AIN | SEMA |
| 02 | AISNE | S2O HAUSSY |
| 03 | ALLIER | SEMA |
| 04 | ALPES DE HTES PROVENCE | PISCINES ASSISTANCE |
| 05 | HAUTES-ALPES | PISCINES ASSISTANCE |
| 06 | ALPES-MARITIMES | STEF PISCINE |
| 07 | ARDECHE | JP ASSISTANCE PISCINE |
| 08 | ARDENNES | S2O HAUSSY |
| 09 | ARIEGE | SETEP |
| 10 | AUBE | OCEA SARL |
| 11 | AUDE | TECHN'EAU PRO |
| 12 | AVEYRON | TECHN'EAU PRO |
| 13 | BOUCHES DU RHONE | SDIS SERVICE |
| 14 | CALVADOS | OCEA BRETAGNE |
| 15 | CANTAL | SEMA |
| 16 | CHARENTE | ATS EUROPE |
| 17 | CHARENTE MARITIME | ATS EUROPE |
| 18 | CHER | SEMA |
| 19 | CORREZE | SEMA |
| 2A | CORSE DU SUD | STEF PISCINE |
| 2B | HAUTE CORSE | STEF PISCINE |
| 21 | COTE D'OR | SEMA |
| 22 | COTES D'ARMOR | OCEA BRETAGNE |
| 23 | CREUSE | SEMA |
| 24 | DORDOGNE | SETEP |
| 25 | DOUBS | ATP |
| 26 | DROME | PISCINES ASSISTANCE |
| 27 | EURE | OCEA SARL |
| 28 | EURE ET LOIRE | OCEA SARL |
| 29 | FINISTERE | OCEA BRETAGNE |
| 30 | GARD | SOTEX Secteur Nord: JP ASSISTANCE PISCINE |
| 31 | HAUTE GARONNE | SETEP |
| 32 | GERS | SETEP |
| 33 | GIRONDE | SETEP |
| 34 | HERAULT | TECHN'EAU PRO |
| 35 | ILE ET VILAINE | OCEA BRETAGNE |
| 36 | INDRE | SEMA |
| 37 | INDRE ET LOIRE | ATS EUROPE |
| 38 | ISERE | PISCINES ASSISTANCE |
| 39 | JURA | SEMA |
| 40 | LANDES | SETEP |
| 41 | LOIR ET CHER | OCEA SARL |
| 42 | LOIRE | SEMA |
| 43 | HAUTE LOIRE | SEMA |
| 44 | LOIRE ATLANTIQUE | ATS EUROPE |
| 45 | LOIRET | OCEA SARL |
| 46 | LOT | SETEP |
| 47 | LOT ET GARONNE | SETEP |
| 48 | LOZERE | TECHN'EAU PRO |
| 49 | MAINE ET LOIRE | ATS EUROPE |
| 50 | MANCHE | OCEA BRETAGNE |
| 51 | MARNE | OCEA SARL |
| 52 | HAUTE MARNE | OCEA SARL |
| 53 | MAYENNE | OCEA BRETAGNE |
| 54 | MEURTHE ET MOSELLE | ATP |
| 55 | MEUSE | OCEA SARL |
| 56 | MORBIHAN | OCEA BRETAGNE |
| 57 | MOSELLE | ATP |
| 58 | NIEVRE | SEMA |
| 59 | NORD | S2O HAUSSY |
| 60 | OISE | OCEA SARL |
| 61 | ORNE | OCEA BRETAGNE |
| 62 | PAS DE CALAIS | S2O HAUSSY |
| 63 | PUY DE DOME | SEMA |
| 64 | PYRENEES ATLANTIQUE | SETEP |
| 65 | HAUTE PYRENEES | SETEP |
| 66 | PYRENEES ORIENTALES | TECHN'EAU PRO |
| 67 | BAS RHIN | ATP |
| 68 | HAUT RHIN | ATP |
| 69 | RHONE | SEMA |
| 70 | HAUTE SAONE | ATP |
| 71 | SAONE ET LOIRE | SEMA |
| 72 | SARTHE | OCEA BRETAGNE |
| 73 | SAVOIE | PISCINES ASSISTANCE |
| 74 | HAUTE SAVOIE | PISCINES ASSISTANCE |
| 75 | PARIS | OCEA SARL |
| 76 | SEINE MARITIME | OCEA SARL |
| 77 | SEINE ET MARNE | OCEA SARL |
| 78 | YVELINES | OCEA SARL |
| 79 | DEUX SEVRES | ATS EUROPE |
| 80 | SOMME | S2O HAUSSY |
| 81 | TARN | TECHN'EAU PRO |
| 82 | TARN ET GARONNE | SETEP |
| 83 | VAR | SOTEX |
| 84 | VAUCLUSE | Nord: JP ASSISTANCE PISCINE Sudest: SOTEX |
| 85 | VENDEE | ATS EUROPE |
| 86 | VIENNE | ATS EUROPE |
| 87 | HAUTE VIENNE | ATS EUROPE |
| 88 | VOSGES | ATP |
| 89 | YONNE | OCEA SARL |
| 90 | TERR. DE BELFORT | ATP |
| 91 | ESSONNE | OCEA SARL |
| 92 | HAUTS DE SEINE | OCEA SARL |
| 93 | SEINE ST DENIS | OCEA SARL |
| 94 | VAL DE MARNE | OCEA SARL |
| 95 | VAL D'OISE | OCEA SARL |
| 98 | MONACO | STEF PISCINE |
BAYROL S.A.V. et service materiel
| ATP | |
| M. Pascal KIRRMANN | |
9 route de Furdenheim |
03 88 81 76 42 |
| 67117 QUATZENHEIM | 03 88 81 76 11 |
| atppk@orange.fr | |
| ATS - EUROPE | |
| M. Philippe Vermande | |
104 Rue des Terres |
06 09 88 96 84 |
| 44770 PREFAILLES | 02 51 21 54 94 |
| ats.europe85@orange.fr | |
| FELI | |
| M. J.R. PETITJEAN | |
1046 route de Nîmes |
04 66 55 79 73 |
| 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS | 04 66 55 72 20 |
| felisarl@aol.com | |
| JP ASSISTANCE PISCINE | |
| M. Jean-Pierre EUDES | |
Pierregras |
04 75 93 49 92 |
| 07460 ST ANDRE DE CRUZIERES | 04 75 93 49 92 |
| eudesjp@wanadoo.fr | |
| OCEA BRETAGNE | |
| M. Frédéric LARDIN | |
ZI de la Pâture 31 rue des Abbesses |
01 64 63 08 62 |
| 77580 CRECY LA CHAPELLE | 01 64 63 71 78 |
| ocea-traitement-des-eaux@wanadoo.fr | |
| OCEA SARL | |
| M. Frédéric LARDIN | |
ZI de la Pâture 31 rue des Abbesses |
01 64 63 08 62 |
| 77580 CRECY LA CHAPELLE | 01 64 63 71 78 |
| ocea-traitement-des-eaux@wanadoo.fr | |
| PISCINES ASSISTANCE | |
| M. Patrice Lamarre | |
57 rue Albert poncet |
08 77 49 96 37 |
| 38590 Sillans | 04 76 93 83 87 |
| contact@piscines-assistance.com | |
| ROBOTS SERVICES | |
| M. Olivier BERTHET | |
1-5 Rue Michel Carré |
01 34 34 11 55 |
| 95104 ARGENTEUIL | 01 34 34 11 50 |
| SAV MEL | |
| M. Max DRAY | |
ZAC 134 Rue St Martin |
|
| 84120 PERTUIS | 04 90 09 12 66 |
| corinne@melfrance.com | |
| SDIS SERVICE | |
| M. Jérôme SOLO | |
RN 568 - ZA le Fournillier |
04 42 76 01 20 |
| 13220 CHATEAUNEUF/ MARTIGUES | 04 42 76 01 22 |
| four@aquadis-piscine.com | |
| SEMA | |
| M. Patrick BELIVAUD | |
14 rue Roger Salengro |
04 77 70 93 63 |
| 42300 ROANNE | 04 77 71 23 56 |
| sema@sema-piscine.com | |
| SETEP | |
| M. Philippe ANTONI | |
2 rue des Tilleuls BP 93 |
|
| 31150 FENOUILLET | 05 61 70 42 95 |
| p.antoni@free.fr | |
| SOTEX | |
| M. Antoine ANNECCA | |
Chemin de Fissoli |
04 66 51 09 13 |
| 30170 POMPIGNAN | 04 66 51 09 13 |
| sotex@sfr.fr | |
| STEF PISCINE | |
| Stéphane NAPIAS | |
411 av. des Ferrayonnes Résidence le Mas du Loup |
04 92 02 81 02 |
| 06270 VILLENEUVE LOUBET | 04 92 02 81 02 |
| stef.piscine@aliceadsl.fr | |
| TECHN'EAU PRO | |
| M. Stephan BONNET | |
ZAE des Septs Fonts 4 rue des Moulins à huile |
04 67 76 68 27 |
| 34300 AGDE | 04 67 76 68 27 |
| contact.techneaupro@orange.fr | |
